Ekstraklasa
Fixtures and Results
Round 1
| Łódzki KS | 0-5 | Lech Poznań | 29 July, 18:00 |
|
Artjoms Rudņevs (22)
Cezary Stefańczyk o.g. (25) Semir Štilić (30) Artjoms Rudņevs (75) Artjoms Rudņevs (79) | |||
| Polonia Warszawa | 1-0 | Lechia Gdańsk | 29 July, 20:30 |
| Bruno Coutinho Martins (80) | |||
| Cracovia Kraków | 1-2 | Korona Kielce | 30 July, 13:30 |
| Alexandru Suvorov (12 pen) |
Aleksandar Vuković (62 pen)
Michał Zieliński (91) | ||
| Ruch Chorzów | 2-1 | GKS Bełchatów | 30 July, 15:45 |
|
Arkadiusz Piech (62)
Paweł Abbott (95 pen) | Marcin Żewłakow (80) | ||
| Widzew Łodz | 1-1 | Wisła Kraków | 30 July, 18:00 |
| Przemysław Oziębała (75) | Dudu Biton (93) | ||
| Śląsk Wrocław | 1-1 | Górnik Zabrze | 31 July, 14:30 |
| Johan Voskamp (78) | Paweł Olkowski (32) | ||
| Podbeskidzie | 2-2 | Jagiellonia Białystok | 1 August, 18:30 |
|
Robert Demjan (83)
Adam Cieśliński (89 pen) |
Tomasz Frankowski (6 pen)
Tomasz Frankowski (43) | ||
| Legia Warszawa | 3-0 | Zagłębie Lubin | 23 November, 18:30 |
|
Maciej Rybus (19)
Miroslav Radović (60) Daniel Ljuboja (75) |
Round 2
| Górnik Zabrze | 1-1 | Widzew Łodz | 5 August, 18:00 |
| Aleksander Kwiek (46) | Łukasz Broź (70 pen) | ||
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Lech Poznań | 5 August, 20:30 |
| Szymon Pawłowski (85) | Luis Alfonso Henríquez Ledezma (49) | ||
| GKS Bełchatów | 6-0 | Podbeskidzie | 6 August, 13:30 |
|
Jacek Popek (7)
Jacek Popek (9) Miroslaw Bożok (33) Marcin Żewłakow (48) Maciej Szmatiuk (52) Jacek Popek (71) | |||
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Lechia Gdańsk | 6 August, 15:45 |
|
Andrius Skerla (39)
Tomasz Frankowski (89) | Ivans Lukjanovs (8) | ||
| Polonia Warszawa | 1-1 | Wisła Kraków | 6 August, 18:00 |
| Bruno Coutinho Martins (25) | Dudu Biton (66) | ||
| Śląsk Wrocław | 4-0 | Łódzki KS | 7 August, 14:30 |
|
Dariusz Sztylka (5 pen)
Dariusz Sztylka (38) Johan Voskamp (45) Łukasz Madej (49) | |||
| Cracovia Kraków | 1-3 | Legia Warszawa | 7 August, 17:00 |
| Saïdi Ntibazonkiza (91) |
Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo (12)
Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo (24) Miroslav Radović (68) | ||
| Korona Kielce | 2-2 | Ruch Chorzów | 8 August, 18:30 |
|
Michał Zieliński (6)
Aleksandar Vuković (38) |
Gábor Straka (8)
Paweł Abbott (33 pen) |
Round 3
| Polonia Warszawa | 2-0 | Łódzki KS | 12 August, 18:00 |
|
Bruno Coutinho Martins (34)
Marcin Adamski o.g. (84) | |||
| Legia Warszawa | 3-1 | Górnik Zabrze | 12 August, 20:30 |
|
Daniel Ljuboja (7)
Miroslav Radović (75) Daniel Ljuboja (90) | Tomasz Zahorski (52) | ||
| Jagiellonia Białystok | 1-1 | Korona Kielce | 13 August, 13:30 |
| Tomasz Frankowski (90) | Michał Zieliński (3) | ||
| Ruch Chorzów | 0-1 | Śląsk Wrocław | 13 August, 15:45 |
| Cristián Omar Díaz (88) | |||
| Wisła Kraków | 1-0 | Zagłębie Lubin | 13 August, 18:00 |
| Dudu Biton (50 pen) | |||
| Podbeskidzie | 0-0 | Widzew Łodz | 14 August, 14:30 |
| Lechia Gdańsk | 1-1 | Cracovia Kraków | 14 August, 17:00 |
| Fred Benson (25) | Aleksejs Višņakovs (69) | ||
| GKS Bełchatów | 0-3 | Lech Poznań | 15 August, 18:30 |
|
Artjoms Rudņevs (52)
Artjoms Rudņevs (58) Artjoms Rudņevs (63) |
Round 4
| Zagłębie Lubin | 0-0 | Podbeskidzie | 19 August, 18:05 |
| Lech Poznań | 3-0 | Ruch Chorzów | 19 August, 20:30 |
|
Artjoms Rudņevs (20)
Mateusz Możdżeń (30) Artjoms Rudņevs (48) | |||
| Górnik Zabrze | 1-0 | GKS Bełchatów | 20 August, 13:30 |
| Adam Marciniak (90) | |||
| Widzew Łodz | 1-0 | Polonia Warszawa | 20 August, 15:45 |
| Princewill Okachi (47) | |||
| Korona Kielce | 0-0 | Wisła Kraków | 20 August, 18:05 |
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Cracovia Kraków | 21 August, 14:30 |
|
Tomasz Kupisz (30)
Tomasz Frankowski (72) | Alexandru Suvorov (90) | ||
| Legia Warszawa | 1-2 | Śląsk Wrocław | 21 August, 17:05 |
| Daniel Ljuboja (77) |
Łukasz Madej (6)
Johan Voskamp (43) | ||
| Lechia Gdańsk | 0-0 | Łódzki KS | 22 August, 18:30 |
Round 5
| Górnik Zabrze | 2-1 | Lech Poznań | 26 August, 18:00 |
|
Aleksander Kwiek (45)
Adam Banaś (49 pen) | Siergiej Kriwiec (90) | ||
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Cracovia Kraków | 26 August, 18:00 |
| Dominykas Galkevičius (19) | Saïdi Ntibazonkiza (84) | ||
| Podbeskidzie | 2-3 | Korona Kielce | 27 August, 13:00 |
|
Bartłomiej Konieczny (53)
Robert Demjan (80) |
Krzysztof Kiercz (32)
Aleksandar Vuković (45 pen) Maciej Korzym (68) | ||
| Polonia Warszawa | 2-1 | GKS Bełchatów | 27 August, 15:45 |
|
Bruno Coutinho Martins (18)
Łukasz Teodorczyk (52) | Dawid Nowak (14) | ||
| Wisła Kraków | 0-1 | Lechia Gdańsk | 27 August, 18:00 |
| Piotr Wiśniewski (54) | |||
| Śląsk Wrocław | 1-2 | Widzew Łodz | 28 August, 14:30 |
| Sebastian Mila (66) |
Nika Dzalamidze (33)
Jarosław Bieniuk (38) | ||
| Ruch Chorzów | 1-0 | Jagiellonia Białystok | 28 August, 17:00 |
| Paweł Abbott (68) | |||
| Łódzki KS | 1-3 | Legia Warszawa | 29 August, 18:30 |
| Sebastian Szałachowski (15) |
Ivica Vrdoljak (13 pen)
Janusz Gol (19) Daniel Ljuboja (81) |
Round 6
| Ruch Chorzów | 2-1 | Zagłębie Lubin | 9 September, 18:00 |
|
Maciej Jankowski (19)
Arkadiusz Piech (77) | Arkadiusz Woźniak (90) | ||
| Lech Poznań | 0-1 | Wisła Kraków | 9 September, 20:30 |
| Dudu Biton (25) | |||
| GKS Bełchatów | 0-0 | Widzew Łodz | 10 September, 13:30 |
| Legia Warszawa | 1-2 | Podbeskidzie | 10 September, 18:00 |
| Ivica Vrdoljak (47) |
Tomasz Górkiewicz (24)
Sylwester Patejuk (45) | ||
| Cracovia Kraków | 0-1 | Łódzki KS | 11 September, 14:30 |
| Antoni Łukasiewicz (30) | |||
| Jagiellonia Białystok | 3-2 | Polonia Warszawa | 11 September, 17:00 |
|
Andrius Skerla (25)
Tomasz Frankowski (53) Rafa ł Grzyb (72) |
Thiago Rangel Cionek o.g. (66)
Róbert Jež (87) | ||
| Korona Kielce | 2-1 | Śląsk Wrocław | 12 September, 18:30 |
|
Pavol Staňo (25)
Kamil Kuzera (37) | Johan Voskamp (21) | ||
| Lechia Gdańsk | 2-1 | Górnik Zabrze | 12 September, 18:30 |
|
Mateusz Machaj (59)
Piotr Wiśniewski (82 pen) | Daniel Gołębiewski (31) |
Round 7
| Widzew Łodz | 0-0 | Zagłębie Lubin | 16 September, 18:00 |
| Lech Poznań | 4-1 | Jagiellonia Białystok | 16 September, 20:30 |
|
Artjoms Rudņevs (24)
Artjoms Rudņevs (57) Artjoms Rudņevs (62) Thiago Rangel Cionek o.g. (64) | Dawid Plizga (32) | ||
| Podbeskidzie | 0-1 | Ruch Chorzów | 17 September, 13:30 |
| Maciej Jankowski (34) | |||
| Łódzki KS | 1-1 | Górnik Zabrze | 17 September, 15:45 |
| Sebastian Szałachowski (70) | Préjuce Nakoulma (18) | ||
| Korona Kielce | 1-0 | Lechia Gdańsk | 17 September, 18:00 |
| Jacek Kiełb (9) | |||
| Cracovia Kraków | 0-1 | Śląsk Wrocław | 18 September, 14:30 |
| Waldemar Sobota (66) | |||
| Polonia Warszawa | 2-1 | Legia Warszawa | 18 September, 17:00 |
|
Tomasz Jodłowiec (60)
Edgar Çani (75) | Miroslav Radović (23) | ||
| Wisła Kraków | 2-0 | GKS Bełchatów | 19 September, 18:30 |
|
Dudu Biton (49)
Dudu Biton (59) |
Round 8
| Podbeskidzie | 1-0 | Lechia Gdańsk | 23 September, 18:00 |
| Piotr Malinowski (70) | |||
| Śląsk Wrocław | 3-1 | Lech Poznań | 23 September, 20:30 |
|
Piotr Celeban (11)
Łukasz Madej (38) Cristián Omar Díaz (72) | Artjoms Rudņevs (81) | ||
| Górnik Zabrze | 0-1 | Cracovia Kraków | 24 September, 13:30 |
| Andrzej Niedzielan (78) | |||
| Zagłębie Lubin | 2-1 | Łódzki KS | 24 September, 15:45 |
|
Arkadiusz Woźniak (9)
Arkadiusz Woźniak (77) | Marek Saganowski (44) | ||
| GKS Bełchatów | 0-2 | Legia Warszawa | 24 September, 18:00 |
|
Jakub Wawrzyniak (79)
Miroslav Radović (82) | |||
| Widzew Łodz | 4-2 | Jagiellonia Białystok | 25 September, 14:30 |
|
Piotr Grzelczak (16)
Sebastian Madera (49) Jarosław Bieniuk (54) Adrian Budka (65) |
Tomasz Kupisz (14)
Tomasz Kupisz (51) | ||
| Wisła Kraków | 3-2 | Ruch Chorzów | 25 September, 17:00 |
|
Dudu Biton (42)
Andra Kirm (71) Júnior Enrique Díaz Campbell (82) |
Igor Lewczuk (56)
Maciej Jankowski (75) | ||
| Polonia Warszawa | 0-0 | Korona Kielce | 26 September, 18:30 |
Round 9
| Łódzki KS | 2-1 | Podbeskidzie | 30 September, 18:00 |
|
Sebastian Szałachowski (55)
Marek Saganowski (65) | Robert Demjan (48) | ||
| Lechia Gdańsk | 0-0 | GKS Bełchatów | 30 September, 20:30 |
| Ruch Chorzów | 3-1 | Widzew Łodz | 1 October, 13:30 |
|
Maciej Jankowski (28)
Maciej Jankowski (51) Arkadiusz Piech (67) | Piotr Grzelczak (71) | ||
| Cracovia Kraków | 0-3 | Lech Poznań | 1 October, 15:45 |
|
Rafał Murawski (4)
Artjoms Rudņevs (48) Artjoms Rudņevs (83) | |||
| Jagiellonia Białystok | 3-1 | Zagłębie Lubin | 1 October, 15:45 |
|
Tomasz Frankowski (26)
Ermin Seratlić (43) Tomasz Frankowski (87) | Darvydas Šernas (29) | ||
| Śląsk Wrocław | 4-0 | Polonia Warszawa | 2 October, 14:30 |
|
Piotr Celeban (25)
Sebastian Mila (45) Łukasz Gikiewicz (77) Dariusz Pietrasiak (90) | |||
| Legia Warszawa | 2-0 | Wisła Kraków | 2 October, 17:00 |
|
Daniel Ljuboja (25)
Janusz Gol (70) | |||
| Korona Kielce | 2-0 | Górnik Zabrze | 3 October, 18:30 |
|
Michał Zieliński (20)
Jacek Kiełb (26) |
Round 10
| Podbeskidzie | 1-0 | Cracovia Kraków | 14 October, 18:00 |
| Sylwester Patejuk (66 pen) | |||
| Lech Poznań | 1-0 | Korona Kielce | 14 October, 20:30 |
| Grzegorz Wojtkowiak (64) | |||
| GKS Bełchatów | 3-0 | Śląsk Wrocław | 15 October, 13:30 |
|
Paweł Buzała (6)
Paweł Buzała (22) Miroslaw Bożok (65) | |||
| Polonia Warszawa | 1-1 | Górnik Zabrze | 15 October, 15:45 |
| Edgar Çani (32) | Préjuce Nakoulma (90) | ||
| Wisła Kraków | 3-1 | Jagiellonia Białystok | 15 October, 18:00 |
|
Dudu Biton (79)
Cwetan Genkow (87) Andra Kirm (89) | Jan Pawłowski (57) | ||
| Zagłębie Lubin | 0-1 | Lechia Gdańsk | 16 October, 14:30 |
| Marcin Pietrowski (45) | |||
| Ruch Chorzów | 0-1 | Legia Warszawa | 16 October, 17:00 |
| Daniel Ljuboja (45) | |||
| Widzew Łodz | 0-1 | Łódzki KS | 17 October, 18:30 |
| Marcin Mięciel (84) |
Round 11
| Zagłębie Lubin | 3-1 | Korona Kielce | 21 October, 18:00 |
|
Costa Nhamoinesu (37)
Darvydas Šernas (54) Arkadiusz Woźniak (60) | Paweł Kaczmarek (84) | ||
| Górnik Zabrze | 1-2 | Ruch Chorzów | 21 October, 20:30 |
| Préjuce Nakoulma (14 pen) |
Marek Szyndrowski (60)
Arkadiusz Piech (78) | ||
| Jagiellonia Białystok | 1-0 | GKS Bełchatów | 22 October, 13:30 |
| Tomasz Frankowski (66) | |||
| Śląsk Wrocław | 1-0 | Podbeskidzie | 22 October, 15:45 |
| Piotr Celeban (22) | |||
| Lechia Gdańsk | 0-0 | Lech Poznań | 22 October, 18:00 |
| Łódzki KS | 1-2 | Wisła Kraków | 23 October, 14:30 |
| Sebastian Szałachowski (8) |
Michael Lamey (30)
Dudu Biton (51) | ||
| Legia Warszawa | 2-0 | Widzew Łodz | 23 October, 17:00 |
|
Michał Żyro (65)
Rafał Wolski (90) | |||
| Cracovia Kraków | 0-0 | Polonia Warszawa | 24 October, 18:30 |
Round 12
| Górnik Zabrze | 2-0 | Jagiellonia Białystok | 28 October, 18:00 |
|
Préjuce Nakoulma (81)
Daniel Gołębiewski (87) | |||
| Śląsk Wrocław | 1-0 | Lechia Gdańsk | 28 October, 20:30 |
| Johan Voskamp (51) | |||
| GKS Bełchatów | 2-1 | Zagłębie Lubin | 29 October, 13:30 |
|
Grzegorz Baran (16)
Paweł Buzała (59) | Patryk Rachwał (27) | ||
| Widzew Łodz | 1-0 | Cracovia Kraków | 29 October, 15:45 |
| Przemysław Oziębała (9) | |||
| Wisła Kraków | 0-1 | Podbeskidzie | 29 October, 18:00 |
| Juraj Dančík (26) | |||
| Korona Kielce | 0-2 | Łódzki KS | 30 October, 14:30 |
|
Marek Saganowski (74)
Dariusz Kłus (90) | |||
| Lech Poznań | 0-0 | Legia Warszawa | 30 October, 17:00 |
| Ruch Chorzów | 0-1 | Polonia Warszawa | 31 October, 18:30 |
| Pavel Šultes (65) |
Round 13
| Podbeskidzie | 1-1 | Górnik Zabrze | 4 November, 18:00 |
| Adam Cieśliński (80) | Tomasz Zahorski (63) | ||
| Polonia Warszawa | 1-0 | Lech Poznań | 4 November, 20:30 |
| Edgar Çani (90) | |||
| Korona Kielce | 2-2 | GKS Bełchatów | 5 November, 13:30 |
|
Pavol Staňo (15)
Tomasz Lisowski (45) |
Tomasz Wróbel (74)
Maciej Mysiak (90) | ||
| Łódzki KS | 0-4 | Ruch Chorzów | 5 November, 15:45 |
|
Piotr Stawarczyk (7)
Rafał Grodzicki (50) Arkadiusz Piech (64) Paweł Abbott (66) | |||
| Lechia Gdańsk | 0-0 | Widzew Łodz | 5 November, 18:00 |
| Zagłębie Lubin | 1-5 | Śląsk Wrocław | 6 November, 14:30 |
| Krzysztof Wołczek o.g. (77) |
Cristián Omar Díaz (2)
Piotr Ćwielong (20) Piotr Celeban (64) Johan Voskamp (84) Bojan Isailović o.g. (90) | ||
| Cracovia Kraków | 1-0 | Wisła Kraków | 6 November, 17:00 |
| Koen van der Biezen (37) | |||
| Jagiellonia Białystok | 0-0 | Legia Warszawa | 7 November, 18:30 |
Round 14
| Zagłębie Lubin | 1-0 | Polonia Warszawa | 18 November, 18:00 |
| Mouhamadou Traoré (80) | |||
| Jagiellonia Białystok | 0-2 | Śląsk Wrocław | 18 November, 20:30 |
|
Jarosław Fojut (72)
Thiago Rangel Cionek o.g. (90) | |||
| Legia Warszawa | 3-0 | Lechia Gdańsk | 19-20 November |
|
Ivica Vrdoljak (45)
Rafał Wolski (55) Miroslav Radović (84) | |||
| GKS Bełchatów | 3-0 | Łódzki KS | 19 November, 13:30 |
|
Paweł Buzała (40)
Miroslaw Bożok (66) Grzegorz Baran (86 pen) | |||
| Ruch Chorzów | 2-0 | Cracovia Kraków | 19 November, 15:45 |
|
Łukasz Nawotczyński o.g. (62)
Paweł Abbott (84) | |||
| Widzew Łodz | 0-0 | Korona Kielce | 20 November, 14:30 |
| Wisła Kraków | 0-1 | Górnik Zabrze | 20 November, 17:00 |
| Michał Jonczyk (87) | |||
| Podbeskidzie | 0-0 | Lech Poznań | 21 November, 18:30 |
Round 15
| Polonia Warszawa | 2-1 | Podbeskidzie | 25 November, 18:00 |
|
Edgar Çani (72)
Edgar Çani (84) | Mariusz Sacha (3) | ||
| Śląsk Wrocław | 0-1 | Wisła Kraków | 25 November, 20:30 |
| Rafał Boguski (50 pen) | |||
| Łódzki KS | 1-1 | Jagiellonia Białystok | 26-27 November |
| Antoni Łukasiewicz (16) | Alexis Norambuena (63 pen) | ||
| Górnik Zabrze | 4-1 | Zagłębie Lubin | 26 November, 15:45 |
|
Préjuce Nakoulma (15)
Sergio Reyna o.g. (40) Tomasz Zahorski (56) Préjuce Nakoulma (74) | Łukasz Hanzel (57) | ||
| Korona Kielce | 1-0 | Legia Warszawa | 26 November, 18:00 |
| Maciej Korzym (24) | |||
| Cracovia Kraków | 2-1 | GKS Bełchatów | 27 November, 14:30 |
|
Mateusz Żytko (5)
Vladimir Boljević (90) | Miloš Kosanović o.g. (60) | ||
| Lech Poznań | 0-1 | Widzew Łodz | 27 November, 17:00 |
| Bruno Pinheiro (57) | |||
| Lechia Gdańsk | 1-0 | Ruch Chorzów | 28 November, 18:30 |
| Piotr Stawarczyk o.g. (12) |
Round 16
| GKS Bełchatów | 1-1 | Ruch Chorzów | 2 December, 18:00 |
| Tomasz Wróbel (13) | Maciej Jankowski (58) | ||
| Lechia Gdańsk | 1-3 | Polonia Warszawa | 2 December, 20:30 |
| Abdou Razack Traoré (37) |
Edgar Çani (9)
Edgar Çani (14) Edgar Çani (43) | ||
| Korona Kielce | 0-0 | Cracovia Kraków | 3 December, 13:30 |
| Jagiellonia Białystok | 0-2 | Podbeskidzie | 3 December, 15:45 |
|
Sebastian Ziajka (34)
Mariusz Sacha (56) | |||
| Lech Poznań | 4-0 | Łódzki KS | 3 December, 18:00 |
|
Siergiej Kriwiec (13)
Aleksandar Tonev (31) Artjoms Rudņevs (33) Mateusz Możdżeń (42) | |||
| Górnik Zabrze | 0-2 | Śląsk Wrocław | 4 December, 14:30 |
|
Piotr Celeban (37)
Waldemar Sobota (85) | |||
| Wisła Kraków | 1-0 | Widzew Łodz | 4 December, 17:00 |
| Cwetan Genkow (33) | |||
| Zagłębie Lubin | 0-4 | Legia Warszawa | 5 December, 18:30 |
|
Maciej Rybus (23)
Ivica Vrdoljak (38) Daniel Ljuboja (86) Ariel Borysiuk (90) |
Round 17
| Podbeskidzie | 1-0 | GKS Bełchatów | 9 December, 18:00 |
| Sebastian Ziajka (57) | |||
| Wisła Kraków | 0-1 | Polonia Warszawa | 9 December, 20:30 |
| Pavel Šultes (82) | |||
| Ruch Chorzów | 4-1 | Korona Kielce | 10 December, 13:30 |
|
Marek Zieńczuk (22)
Marek Zieńczuk (25) Marek Zieńczuk (35 pen) Paweł Abbott (90) | Aleksandar Vuković (45 pen) | ||
| Widzew Łodz | 2-0 | Górnik Zabrze | 10 December, 15:45 |
|
Adrian Budka (9)
Przemysław Oziębała (28) | |||
| Legia Warszawa | 0-0 | Cracovia Kraków | 10 December, 18:00 |
| Łódzki KS | 1-2 | Śląsk Wrocław | 11 December, 14:30 |
| Antoni Łukasiewicz (10) |
Przemysław Kaźmierczak (78)
Marek Wasiluk (88) | ||
| Lechia Gdańsk | 0-1 | Jagiellonia Białystok | 11 December, 17:00 |
| Grzegorz Rasiak (85) | |||
| Lech Poznań | 3-2 | Zagłębie Lubin | 12 December, 18:30 |
|
Artjoms Rudņevs (21)
Artjoms Rudņevs (53) Artjoms Rudņevs (80) |
Darvydas Šernas (55 pen)
Ariel Famulski (82) |
Round 18
| Cracovia Kraków | v | Lechia Gdańsk | 18-19 February |
| Górnik Zabrze | v | Legia Warszawa | 18-19 February |
| Korona Kielce | v | Jagiellonia Białystok | 18-19 February |
| Lech Poznań | v | GKS Bełchatów | 18-19 February |
| Łódzki KS | v | Polonia Warszawa | 18-19 February |
| Śląsk Wrocław | v | Ruch Chorzów | 18-19 February |
| Widzew Łodz | v | Podbeskidzie | 18-19 February |
| Zagłębie Lubin | v | Wisła Kraków | 18-19 February |
Round 19
| Podbeskidzie | v | Zagłębie Lubin | 25-26 February |
| Polonia Warszawa | v | Widzew Łodz | 25-26 February |
| Ruch Chorzów | v | Lech Poznań | 25-26 February |
| Śląsk Wrocław | v | Legia Warszawa | 25-26 February |
| Wisła Kraków | v | Korona Kielce | 25-26 February |
| Cracovia Kraków | v | Jagiellonia Białystok | 25-26 February |
| GKS Bełchatów | v | Górnik Zabrze | 25-26 February |
| Łódzki KS | v | Lechia Gdańsk | 25-26 February |
Round 20
| Cracovia Kraków | v | Zagłębie Lubin | 3-4 March |
| GKS Bełchatów | v | Polonia Warszawa | 3-4 March |
| Jagiellonia Białystok | v | Ruch Chorzów | 3-4 March |
| Korona Kielce | v | Podbeskidzie | 3-4 March |
| Lech Poznań | v | Górnik Zabrze | 3-4 March |
| Lechia Gdańsk | v | Wisła Kraków | 3-4 March |
| Legia Warszawa | v | Łódzki KS | 3-4 March |
| Widzew Łodz | v | Śląsk Wrocław | 3-4 March |
Round 21
| Górnik Zabrze | v | Lechia Gdańsk | 10-11 March |
| Łódzki KS | v | Cracovia Kraków | 10-11 March |
| Podbeskidzie | v | Legia Warszawa | 10-11 March |
| Polonia Warszawa | v | Jagiellonia Białystok | 10-11 March |
| Śląsk Wrocław | v | Korona Kielce | 10-11 March |
| Widzew Łodz | v | GKS Bełchatów | 10-11 March |
| Wisła Kraków | v | Lech Poznań | 10-11 March |
| Zagłębie Lubin | v | Ruch Chorzów | 10-11 March |
Round 22
| Górnik Zabrze | v | Lechia Gdańsk | 10-11 March |
| Łódzki KS | v | Cracovia Kraków | 10-11 March |
| Podbeskidzie | v | Legia Warszawa | 10-11 March |
| Polonia Warszawa | v | Jagiellonia Białystok | 10-11 March |
| Śląsk Wrocław | v | Korona Kielce | 10-11 March |
| Widzew Łodz | v | GKS Bełchatów | 10-11 March |
| Wisła Kraków | v | Lech Poznań | 10-11 March |
| Zagłębie Lubin | v | Ruch Chorzów | 10-11 March |
Round 23
| Cracovia Kraków | v | Górnik Zabrze | 24-25 March |
| Jagiellonia Białystok | v | Widzew Łodz | 24-25 March |
| Korona Kielce | v | Polonia Warszawa | 24-25 March |
| Lech Poznań | v | Śląsk Wrocław | 24-25 March |
| Lechia Gdańsk | v | Podbeskidzie | 24-25 March |
| Legia Warszawa | v | GKS Bełchatów | 24-25 March |
| Łódzki KS | v | Zagłębie Lubin | 24-25 March |
| Ruch Chorzów | v | Wisła Kraków | 24-25 March |
Round 24
| GKS Bełchatów | v | Lechia Gdańsk | 31-32 March |
| Górnik Zabrze | v | Korona Kielce | 31-32 March |
| Lech Poznań | v | Cracovia Kraków | 31-32 March |
| Podbeskidzie | v | Łódzki KS | 31-32 March |
| Polonia Warszawa | v | Śląsk Wrocław | 31-32 March |
| Widzew Łodz | v | Ruch Chorzów | 31-32 March |
| Wisła Kraków | v | Legia Warszawa | 31-32 March |
| Zagłębie Lubin | v | Jagiellonia Białystok | 31-32 March |
Round 25
| Cracovia Kraków | v | Podbeskidzie | 7-8 April |
| Górnik Zabrze | v | Polonia Warszawa | 7-8 April |
| Jagiellonia Białystok | v | Wisła Kraków | 7-8 April |
| Korona Kielce | v | Lech Poznań | 7-8 April |
| Lechia Gdańsk | v | Zagłębie Lubin | 7-8 April |
| Legia Warszawa | v | Ruch Chorzów | 7-8 April |
| Łódzki KS | v | Widzew Łodz | 7-8 April |
| Śląsk Wrocław | v | GKS Bełchatów | 7-8 April |
Round 26
| GKS Bełchatów | v | Jagiellonia Białystok | 14-15 April |
| Korona Kielce | v | Zagłębie Lubin | 14-15 April |
| Lech Poznań | v | Lechia Gdańsk | 14-15 April |
| Podbeskidzie | v | Śląsk Wrocław | 14-15 April |
| Polonia Warszawa | v | Cracovia Kraków | 14-15 April |
| Ruch Chorzów | v | Górnik Zabrze | 14-15 April |
| Widzew Łodz | v | Legia Warszawa | 14-15 April |
| Wisła Kraków | v | Łódzki KS | 14-15 April |
Round 27
| Cracovia Kraków | v | Widzew Łodz | 21-22 April |
| Jagiellonia Białystok | v | Górnik Zabrze | 21-22 April |
| Lechia Gdańsk | v | Śląsk Wrocław | 21-22 April |
| Legia Warszawa | v | Lech Poznań | 21-22 April |
| Łódzki KS | v | Korona Kielce | 21-22 April |
| Podbeskidzie | v | Wisła Kraków | 21-22 April |
| Polonia Warszawa | v | Ruch Chorzów | 21-22 April |
| Zagłębie Lubin | v | GKS Bełchatów | 21-22 April |
Round 28
| GKS Bełchatów | v | Korona Kielce | 28-29 April |
| Górnik Zabrze | v | Podbeskidzie | 28-29 April |
| Lech Poznań | v | Polonia Warszawa | 28-29 April |
| Legia Warszawa | v | Jagiellonia Białystok | 28-29 April |
| Ruch Chorzów | v | Łódzki KS | 28-29 April |
| Śląsk Wrocław | v | Zagłębie Lubin | 28-29 April |
| Widzew Łodz | v | Lechia Gdańsk | 28-29 April |
| Wisła Kraków | v | Cracovia Kraków | 28-29 April |
Round 29
| Cracovia Kraków | v | Ruch Chorzów | 3-4 May |
| Górnik Zabrze | v | Wisła Kraków | 3-4 May |
| Korona Kielce | v | Widzew Łodz | 3-4 May |
| Lech Poznań | v | Podbeskidzie | 3-4 May |
| Lechia Gdańsk | v | Legia Warszawa | 3-4 May |
| Łódzki KS | v | GKS Bełchatów | 3-4 May |
| Polonia Warszawa | v | Zagłębie Lubin | 3-4 May |
| Śląsk Wrocław | v | Jagiellonia Białystok | 3-4 May |
Round 30
| GKS Bełchatów | v | Cracovia Kraków | 6-7 May |
| Jagiellonia Białystok | v | Łódzki KS | 6-7 May |
| Legia Warszawa | v | Korona Kielce | 6-7 May |
| Podbeskidzie | v | Polonia Warszawa | 6-7 May |
| Ruch Chorzów | v | Lechia Gdańsk | 6-7 May |
| Widzew Łodz | v | Lech Poznań | 6-7 May |
| Wisła Kraków | v | Śląsk Wrocław | 6-7 May |
| Zagłębie Lubin | v | Górnik Zabrze | 6-7 May |
Ekstraklasa
| Pl. | Pts | F | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31 | 13 |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 | 29 | 10 |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19 | 15 |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26 | 18 |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 28 | 29 | 12 |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 27 | 16 | 13 |
| 7. | Korona Kielce | 17 | 25 | 18 | 19 |
| 8. | Widzew Łodz | 17 | 25 | 14 | 12 |
| 9. | Podbeskidzie | 17 | 23 | 15 | 19 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 20 | 27 |
| 11. | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 18 | 21 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 8 | 15 |
| 13. | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 20 | 20 |
| 14. | Łódzki KS | 17 | 15 | 12 | 34 |
| 15. | Cracovia Kraków | 17 | 14 | 9 | 19 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 15 | 32 |
Upcoming Fixtures
